| Наименование товаров | Цена | |||||
| Fe M-1 Пламегас.унив.овал. 150x98x300 вх.ф50/вых.ф50 | 1320 | |||||
| Fe M-10 Пл/гас. вх. ф50/ вых.ф50 | 748 | |||||
| Fe M-21 (ф50) | 880 | |||||
| Fe M-21(ф45) Пл/гас-ль кругл. дл.200 мм | 1100 | |||||
| Fe M-22 Турбина кругл. дл. 300мм ф 60мм | 1584 | |||||
| Fe M-23 Пл/гас-ль кругл. 700 мм ф60мм дв-ль до 6 л. | 1980 | |||||
| Fe M-24 Пл/гас-ль кругл. дл.180 мм ф62мм дв-ль до 4 л. | 1584 | |||||
| Fe M-25 плоский | 1584 | |||||
| Fe M-26 | 1100 | |||||
| Fe M-27 | 1320 | |||||
| Fe M-3 (на заказ) | 1180 | |||||
| Fe M-4 Ф50 (на заказ) | 2200 | |||||
| Fe M-5 405120 | 1408 | |||||
| Fe M-6 | 1276 | |||||
| М Fe M-7 (ф50х300) | 1080 | |||||
| М Fe M-7 (ф55х300) | 1280 | |||||
| М Fe M-7 (ф60х300) | 1440 | |||||
| МН-7 (ф50х300) | 1500 | |||||
| Fe M-8 Ф55 | 1408 | |||||
| Турбина ф45 | 3000 | |||||











